| Наименование | ст. 250 мл (чайный) | ст. 200 мл (граненный) | ст.л. | ч.л. |
| Мука и крупа | ||||
| Геркулес | 90 | 70 | 12 | 6 |
| Горох лущеный | 230 | 185 | 25 | 10 |
| Горох нелущеный | 200 | 160 | - | - |
| Горчица | - | - | 4 | |
| Гречка | 210 | 170 | 25 | 8 |
| Крупа кукурузная | 180 | 145 | 20 | 6 |
| Крупа овсяная | 170 | 135 | 18 | 5 |
| Крупа ячневая | 180 | 145 | 20 | 7 |
| Манка | 200 | 160 | 25 | 8 |
| Мука картофельная | 200 | 160 | 30 | 10 |
| Мука крупчатая | 160-180 | 20 | 7 | |
| Мука пшеничная | 160 | 130 | 25 | 10 |
| Перловка | 230 | 185 | 25 | 8 |
| Пшено | 220 | 175 | 25 | 8 |
| Рис | 230 | 185 | 25 | 9 |
| Саго | 180 | 145 | 20 | 7 |
| Толокно | 140 | 110 | 22 | 8 |
| Фасоль | 220 | 175 | 30 | 10 |
| Чечевица | 210 | 170 | - | - |
| Молочные продукты и жиры | ||||
| Майонез | - | - | 15 | 4 |
| Маргарин | - | - | 15 | 4 |
| Масло крестьянское | - | - | 20 | 5 |
| Масло растительное | 240 | 190 | 17 | 5 |
| Масло топленое | - | - | 20 | 5 |
| Молоко (цельное) | 250 | 200 | 18 | 5 |
| Молоко сгущенное | - | - | 30 | 12 |
| Сало топленое | - | - | 20 | - |
| Сливки 20% | 250 | 200 | 18 | 5 |
| Сметана 30% | 250 | 200 | 25 | 10 |
| Творог жирный | - | - | 17 | 5 |
| Томатные продукты | ||||
| Томат-пюре | 220 | 175 | 25 | 8 |
| Томат-паста | - | - | 30 | 10 |
| Сок томатный | 250 | 200 | 18 | 5 |
| Плоды и ягоды | ||||
| Брусника | 140 | 110 | - | - |
| Вишня | 180 | 145 | 25 | - |
| Земляника | 150 | 120 | 25 | - |
| Изюм | 190 | 150 | 25 | 7 |
| Клюква | 145 | 115 | - | - |
| Крыжовник | 210 | 170 | - | - |
| Малина | 180 | 145 | - | - |
| Смородина красная | 175 | 140 | - | - |
| Смородина черная | 155 | 125 | - | - |
| Черника | 200 | 160 | - | - |
| Шиповник сухой | - | 20 | 6 | |
| Сахар, соль и другие добавки | ||||
| Вода | 250 | 200 | 18 | 5 |
| Гвоздика молотая | - | - | 3 | |
| Гвоздика немолотая | - | - | 4 | |
| Желатин (в порошке) | - | - | 15 | 5 |
| Какао | - | 20 | 10 | |
| Кофе молотый | - | - | 25 | 10 |
| Лимонная кислота | - | - | 20 | 10 |
| Мак | 155 | 125 | 15 | 5 |
| Мед | 350 | 280 | 28 | 10 |
| Перец душистый | - | - | 4,5 | |
| Перец красный молотый | - | - | 1 | |
| Перец черный | - | - | 5 | |
| Сахарная пудра | 190 | 150 | 25 | 7-8 |
| Сахарный песок | 200 | 160 | 25 | 10 |
| Сода пищевая | - | - | 28 | 12 |
| Соль | 325 | 260 | 30 | 10 |
| Сухари молотые | 125 | 100 | 15 | 5 |
| Толченые орехи | 120 | 95 | 20 | 6-7 |
| Уксус столовый | 250 | 200 | 15 | 5 |
| Масса продуктов поштучно | масса 1 шт, грамм |
| Фрукты | |
| Абрикосы | 26 |
| Апельсин | 100-150 |
| Апельсин, диам. 6,5см | 100 |
| Апельсин, диам. 7,5см | 150 |
| Бананы | 120 |
| Гранат | 125 |
| Грейпфрут | 130 |
| Груша | 135 |
| Земляника садовая | 8 |
| Инжир | 40 |
| Лимон | 50-70 |
| Яблоки, диам. 5см | 90 |
| Яблоки, диам. 6,5см | 130 |
| Яблоки, диам. 7,5см | 200 |
| Яблоко | 80-90 |
| Овощи | |
| Баклажан | 200-250 |
| Кабачок | 150-200 |
| Кабачок | 150-200 |
| Картофель | 100 |
| Карамель с начинками | 6 |
| Лук репчатый | 75 |
| Морковь | 75 |
| Огурец | 100 |
| Огурцы | 100 |
| Пастернак (корень) | 80-100 |
| Персики | 85 |
| Петрушка (корень) | 50 |
| Помидор | 60 |
| Свекла | 250 |
| Сельдерей (корень) | 80 |
| Слива | 30 |
| Стручок сладкого перца | 30-50 |
| Томаты, диам. 5,5см | 75 |
| Томаты, диам. 6,5 см | 115 |
| Хурма | 85 |
| Сладкое | |
| Баранки молочные | 30 |
| Булки городские | 200 |
| Вафли | 14 |
| Галеты | 15,5 |
| Зефир | 33 |
| Ирис | 7 |
| Конфеты ассорти | 11,5 |
| Конфеты Батончики | 15 |
| Конфеты глазированные шоколадом | 12,5 |
| Крекер | 13 |
| Мармелад | 12,5 |
| Пастила | 15 |
| Печенье затяжное | 10 |
| Печенье сахарное | 13,5 |
| Печенье сдобное | 35 |
| Пирожные | 75 |
| Пряники | 20 |
| Рожки сдобные | 60 |
| Сахар-рафинад быстрорастворимый | 6 |
| Сухари сливочные | 20 |
| Сушки простые | 10 |
| Другие продукты | |
| Куриный белок | 33 |
| Куриный желток | 17 |
| Мороженое | 100 И 250 |
| Сардельки | 100 |
| Сосиски | 50 |
| Сырок ворожный глазированный | 50 |
| Сырок плавленый | 30 и 100 |
| Яйца куриные | 50 |
| Яйца перепелиные | 9 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий